Menşe yeri: | Guangzhou, Çin |
---|---|
Marka adı: | RIBO |
Sertifika: | Certificate of Quality |
Model numarası: | RiBo-6CR48-1.5L |
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ana şişirme makinesi ve preform besleme sistemi ahşap paletler tarafından paketlenir. |
Teslim süresi: | 120 GÜN |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | 100 ADET / Yıl |
Şişirme Tipi Streç Şişirme: | Streç Şişirme | Plastik İşleme: | EVCİL HAYVAN |
---|---|---|---|
Uygulama: | Şişe, 1.5-2.5L su şişesi, İçecek şişesi / yağ şişesi / şampuan şişesi | Yüksek Verimli: | Çıkış 12000-9000 BPH |
Enerji tüketimi: | Enerji Tasarrufu %40'a Kadar Olabilir | Satış sonrası servis sağlanan: | Yurtdışı Makinelere Servis Verebilecek Mühendisler , Online Destek , Saha Bakım Ve Onarım Servisi , |
Vurgulamak: | PET Süt Su Şişesi Kalıplama Makinesi,Su Şişesi Kalıplama Makinesi 12000 BPH,PET Şişe Kalıplama Makinesi 9000 BPH |
Öğeler | Birim | modeli | |
RiBo-6CR48-1.5L | |||
Kalıplama Özelliği | Preform Aralığı | mm | 105 |
Preform Isıtma Aralığı | mm | 48 | |
Kav. No. | kav. | 6 | |
Konteyner Spes. | Maks. Konteyner Hacmi | L | 1.5 |
Boyun Çap Aralığı | mm | 38 | |
Max.Preform yüksekliği | mm | 150 | |
Max.Preform çapı | mm | 37.5 | |
Max.Konteyner Çapı | mm | 97 | |
Max.Konteyner Yüksekliği | mm | 320 | |
※※Teorik Çıktı | bph | 12000~9000 | |
Güç Özelliği | Anma gücü | KW | 123 |
Güç tüketimi | KW | 45~58 | |
Kompresör Özelliği | Üfleme Basıncı | mpa | 2.8~3.2 |
Hava Tüketimi | m3/dk | 6~8 | |
Ana Makine Özelliği | Boyut | mm | 7643x3312x3250 |
Ağırlık | Kilogram | 7800 | |
*Sürekli teknik geliştirme nedeniyle, şartname önceden haber verilmeksizin geliştirilecektir.
*Müşteri ihtiyaçlarına uygun özel tasarımlar.