Anma gücü: | 98 KW | Plastik İşleme: | EVCİL HAYVAN |
---|---|---|---|
Gerçek güç: | 60~70 | Otomatik: | Evet |
ağırlık: | 8 Ton | Kapasite: | 13000-12000BPH |
Ürün adı: | Otomatik Şişirme Makinesi | Yıl: | 2019 |
oyuk: | 9 | boşluk aralığı: | 76mm |
Preform ısıtma adımı: | 76mm | Son ses: | 600ml |
Vurgulamak: | 12000BPH Şişe Şişirme Makinesi,13000BPH Şişe Şişirme Makinesi,13000BPH Şişe Şişirme Makinesi |
Yüksek Kaliteli Su Şişesi / Gazlı İçecekler / Sütlü İçecek Şişesi Şişirme Makinesi
1. Kurulum, hata ayıklama
1. Uygun fiyat
Öğeler | Birim | modeli | |
BLMS-13000 | |||
Kalıplama Özelliği | boşluk aralığı | mm | 76 |
Preform Isıtma Aralığı | mm | 76 | |
Kav. No. | Kav. | 9 | |
Konteyner Spes. | Maks. Konteyner Hacmi | L | 0,6 |
Boyun Çap Aralığı | mm | 18-38 | |
Max.Konteyner Çapı | mm | 70 | |
Max.Konteyner Yüksekliği | mm | 240 | |
※※Teorik Çıktı | bph | 13000~12000 | |
Güç Özelliği | Anma gücü | KW | 98 |
Güç tüketimi | KW | 60~70 | |
Kompresör Özelliği | Üfleme Basıncı | mpa | 2.5~3.2 |
Hava Tüketimi | m³/dk | 9~10 | |
Tüm Makine Özellikleri | Boyut | mm | 6160*4150*3300 |
Ağırlık | Kilogram | 8000 | |
Not: Sürekli teknik geliştirme nedeniyle spesifikasyon önceden haber verilmeksizin geliştirilecektir. | |||
Müşteri ihtiyaçlarına uygun özel tasarımlar. |