Şişirme tipi: | Streç Şişirme | Yüksek Verimli: | Çıkış 7000-6000BPH |
---|---|---|---|
İşletme: | Yüksek hız | Otomatik: | Evet |
İçin kullanmak: | İçme suyu için PET şişe, gazlı meşrubat, orta sıcaklıkta dolum içeceği, süt, yemeklik yağ, gıda, ecz | Satış sonrası servis sağlanan: | Yurtdışı Makinelere Servis Verebilecek Mühendisler , Online Destek , Saha Bakım Ve Onarım Servisi , |
Vurgulamak: | 6000BPH Enjeksiyon Streç Şişirme Makinesi,6000BPH streç Şişirme Makinesi,4500kg Streç Şişirme Makinesi |
Yüksek Hızlı PET Şişirme Makinesi, Su / İçecek Şişesi Streç Şişirme Makinesi
Makine avantajları:
1. Servo motor, bir alt kalıp bağlantısını da tetikleyerek, kalıplama mekanizmasını sürmek için benimsenmiştir.Tüm mekanizma hızlı, doğru, istikrarlı ve esnek bir şekilde çalışır.Bu arada, enerji verimli ve çevre açısından güvenlidir.
2. Servo motor tahrikli adım sistemi ve gerdirme sistemi, üflemenin hızını, esnekliğini ve doğruluğunu iyileştirmiştir.
3. Termostatik ısıtma sistemi, her preform yüzeyinin ve iç kısmının ısıtma sıcaklığının eşit olmasını sağlar. Menteşeli fırın tutucular, operatörlerin kızılötesi tüpleri değiştirmesini ve bakım yapmasını kolaylaştırır.
4. Kalıp montajının basit kaydırmalı yolu, operatörlerin kalıpları 30 dakika içinde kolayca değiştirmesini sağlar.
5. Preform boynunun soğutma sistemi, preform boynunun ısıtma ve üfleme sırasında deforme olmamasını sağlayacak şekilde donatılmıştır.
6. İnsan-makine arayüzü son derece otomatiktir ve kullanımı kolaydır.Kompakt makine daha küçük bir alanı kaplar.
7. Bu seri, içme suyu, gazlı meşrubat, orta sıcaklıkta dolum içeceği, süt, yemeklik yağ, gıda, eczane, günlük kimyasal…… vb. için PET şişeler yapmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Öğeler | Birim | modeli | |
BLMS-6000 | |||
Kalıplama Özelliği | boşluk aralığı | mm | 76 |
Preform Isıtma Aralığı | mm | 76 | |
Kav. No. | Kav. | 4 | |
Konteyner Spes. | Maks. Konteyner Hacmi | L | 0,6 |
Boyun Çap Aralığı | mm | 18-38 | |
Max.Konteyner Çapı | mm | 70 | |
Max.Konteyner Yüksekliği | mm | 240 | |
※※Teorik Çıktı | bph | 7000~6000 | |
Güç Özelliği | Anma gücü | KW | 56 |
Güç tüketimi | KW | 30~40 | |
Kompresör Özelliği | Üfleme Basıncı | mpa | 2.5~3.2 |
Hava Tüketimi | m³/dk | 5~6 | |
Tüm Makine Özellikleri | Boyut | mm | 4532*4352*3100 |
Ağırlık | Kilogram | 4500 | |
*Sürekli teknik geliştirme nedeniyle, şartname önceden haber verilmeksizin geliştirilecektir.
*Müşteri ihtiyaçlarına uygun özel tasarımlar.