Menşe yeri: | Çin yapımı |
---|---|
Marka adı: | RiBo |
Model numarası: | RiBo-10CH600 |
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ana makine ve preform besleme sistemi ahşap palet, yedek parçalar ve şişe şişirme kalıbı ahşap kutu |
Teslim süresi: | 120 GÜN |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | 10 adet/yıl |
Şart: | Yeni | Plastik İşleme: | EVCİL HAYVAN |
---|---|---|---|
Satış sonrası servis sağlanan: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Video t | Voltaj: | 380V/50HZ,380V/3PH/50HZ, Özelleştirilmiş |
Otomatik: | Evet | ağırlık: | 9,8T |
Garanti: | 1 Yıl, 12 ay, bir yıl garanti | Şişirme tipi: | Streç Şişirme, PET şişe şişirme makinesi |
Boyut (L * W * H): | 9039x3558x3200mm | Uygulama: | Pet şişe |
Kapasite: | 10000BPH | ad: | Otomatik üfleme makinesi |
Ürün adı: | Tam Otomatik Plastik Şişe Şişirme Makinesi, Otomatik Şişirme Makinesi | Anahtar kelimeler: | PET Streç Şişe Şişirme Makinesi, su üfleme makinesi |
Makine tipi: | Yüksek Hızlı Plastik Şişe Yapma Makinesi, Streç PET Şişe Şişirme Makinesi | tip: | İçecek içecek şişesi için streç PET Şişirme makinesi |
boşluk aralığı: | 96mm | Preform ısıtma adımı: | 38/48mm |
Kav. No.: | 10 | Max. şişe hacmi: | 600ml |
Boyun çapı aralığı: | 18~30mm | Max. şişe çapı: | 78mm |
Max. şişe yüksekliği: | 320mm | Anma gücü: | 158kw |
Güç tüketimi: | 50~70KW | Üfleme basıncı: | 2.6~3.2Mpa |
Hava tüketen: | 20M3/dk/4.0Mpa | Sıcaklık: | 130~160 °C |
tüketim: | 27000 kcal/saat | ||
Vurgulamak: | 158KW Plastik Şişirme Makinesi,10000BPH Plastik Şişirme Makinesi,10000BPH Pet Şişirme Makinesi |
PET Şişe İçecek Üfleme Çay Suyu Fonksiyonel İçecek Süt İçecek için Sıcak Dolum Plastik Şişirme Makinesi
Bu seri, meyve suyu, çay içecekleri, enerji içecekleri ve diğer sıcak doldurma içecekleri için PET sıcak dolum şişesinde yaygın olarak uygulanmaktadır.
Mahcine özellikleri ve avantajları
1. Servo motor, bir alt kalıp bağlantısını da tetikleyerek, kalıplama mekanizmasını sürmek için benimsenmiştir.Tüm mekanizma hızlı, doğru, istikrarlı ve esnek bir şekilde çalışır.Bu arada, enerji verimli ve çevre açısından güvenlidir.
2. Yağ veya elektrik ısıtılır, kalıp, şişelerin sıcak doldurma gereksinimini karşılamasını ve deformasyon olmadan 92 ℃ sıcaklığa kadar dayanmasını sağlayabilir.Her boşluğun kapasitesi 700~850bph'ye kadar olabilir.
3. Servo motor tahrikli adım ünitesi ve gerdirme mekanizması, üflemenin hızını, esnekliğini ve doğruluğunu iyileştirmiştir.
4. 38 mm eğimli, daha fazla preform aynı mesafede kesintisiz olarak ısıtılır, bu da verimliliği ve enerji tasarrufunu artırır.
5. Termostatik ısıtma sistemi, her bir preform yüzeyinin ve iç kısmının ısıtma sıcaklığının eşit olmasını sağlar. Menteşeli fırın tutucular, operatörlerin kızılötesi tüpleri değiştirmesini ve bakım yapmasını kolaylaştırır.
6. Yüksek basınçlı üfleme sistemi ayrıca, güç tüketimini saatte 30kw'a kadar azaltabilen gaz geri dönüşüm cihazı (hava geri dönüşüm oranı %30'a kadar çıkabilir) ile donatılmıştır. Bu, düşük basınçlı hava kompresörüne ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. dahası, yatırımınızı ve makineyi yerleştirmek için alanı en aza indirecektir.Tek kelimeyle, enerji açısından verimli ve çevre açısından güvenlidir.
7. Basit kaydırmalı kalıp montajı, operatörlerin kalıpları 30 dakika içinde kolayca değiştirmesini sağlar.
8. İnsan-makine arayüzü son derece otomatiktir ve kullanımı kolaydır.Kompakt makine daha küçük bir alanı kaplar.
Teknik parametre
öğe | Birim | kalıp | |
RiBo-10RH600 | |||
Kalıplama Özelliği | Preform Aralığı | mm | 96 |
Preform Isıtma Aralığı | mm | 38 | |
Kav. No. | kav. | 10 | |
Konteyner Spes. | Maks. Konteyner Hacmi | L | 0,6 |
Boyun Çap Aralığı | mm | 18-30 | |
Max.Konteyner Çapı | mm | 78 | |
Max.Konteyner Yüksekliği | mm | 320 | |
※※ Teorik Çıktı | BPH | 10000 | |
Güç Özelliği | Anma gücü | KW | 158 |
Güç tüketimi | KW | ||
50~70 | |||
Kompresör Özelliği | Üfleme Basıncı | mpa | 2.6~3.2 |
Hava Tüketimi | m³/dk | 20 | |
Kalıp Temp.Controller | Sıcaklık | °C | 130~160 |
tüketim | kcal/saat | 27000 | |
Ana Makine Özelliği | Boyut | mm | 9039*3558*3200 |
Ağırlık | Kilogram | 9800 | |
Not: Sürekli teknik geliştirme nedeniyle spesifikasyon önceden haber verilmeksizin geliştirilecektir. | |||
Müşteri ihtiyaçlarına uygun özel tasarımlar. |